|
جزئیات محصول:
|
| عرض: | 600 میلیمتر-1250 میلیمتر | استاندارد: | ASTM، AISI، JIS، DIN |
|---|---|---|---|
| طول: | الزام مشتری | مقطع تحصیلی: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
| پوشش روی: | 30-275 گرم / m2 | روش: | نورد سرد |
| وزن سیم پیچ: | 3-8 تن | تایپ کنید: | کویل فولاد |
| اسپنگ: | کمینه شده | سطحی: | پوشش گالوانیزه |
| ضخامت: | 0.12-4.0 | نام محصول: | کویل فولاد گالوانیزه |
| برجسته کردن: | ,,galvanized steel sheet in coil |
||
کویل فولاد گالوانیزه فولاد گالوانیزه AZ150 AZ120
مقاومت در برابر زنگ، آتش و انفجار عناصر با فولاد گالوانوم و کویل از Alliance Steel.
فولاد Galvalume فولاد کربنی با یک آلیاژ آلومینیوم روی با استفاده از یک فرایند خمشی دائمی خنک شده، ترکیب کننده حفاظت خوردگی و مقاومت در برابر حرارت بالا آلومینیوم با شکل پذیری و حفاظت گالوانیک روی است.
ویژگی های حفاظتی منحصر به فرد فولاد Galvalume و قیمت مقرون به صرفه آن را برای محصولات ساختمان بیرونی مسکونی و تجاری، از جمله بام، سایدینگ و کابینت آشپزخانه ایده آل می کنند.
قابلیت های چندگانه فولاد متحدالشکل:
ضخامت مواد: .015-.135
Max Coil: 45،000lbs
ID: 20 "-24"
عرض ورود: 15.00 "-74.00"
خروج از عرض: 5.00 "-74.00"
طول: 6.00 "-144"
عرض / طول Tol: +/-. 010
توانایی برش فولاد اتحاد:
ضخامت مواد: .010-.250
مین / حداکثر عرض اسلات: 375 "-72"
حداقل / حداکثر شناسه: 20 "-30"
حداکثر OD: 73 "
Tolerance Width Slit: +/-. 005
قابلیت های خدمات Steel Galvalume فولاد عبارتند از برش، برش، خم کردن، چربی زدن و مسواک زدن، سطح کشش و پشتیبانی متالورژی.
تماس با Alliance Steel برای galvalume اطلاعات مربوط به محصول فولاد و در دسترس بودن.
| نمرات ساختاری | سی | Mn | پ | S | آل | سی | Cu | نیکل | کروم | مو | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30،33،36،40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2،45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
| HSLA Grades | سی | Mn | پ | S | آل | سی | Cu | نیکل | کروم | مو | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| نمرات مشترک | سی | Mn | پ | S | آل | سی | Cu | نیکل | کروم | مو | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| بله | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |





تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060