|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | میله گرد / میله شش گوش | طول: | همان طور که خواسته شده |
|---|---|---|---|
| قطر خارج: | 10-390 میلی متر | مواد: | برنج |
| نام محصول: | ریخته گری ریخته گری | نوع فلزی: | مس |
| درمان سطحی: | جلا دادن | ||
| برجسته کردن: | میله گرد برنجی c2720,میله گرد برنجی پولیش,میله برنجی 15 میلی متری |
||
| مورد | میله/میله برنجی Hpb58-3 |
| ترکیب بندی | مانند جدول زیر |
| استاندارد | ASTM، AISI، BS، JIS، GB و غیره |
| تایپ کنید | پیوسته یا اکسترود شده |
| پذیرش OEM | بله، ترکیب و ابعاد سفارشی شده است پذیرفته شده است |
| شکل | جامد یا توخالی گرد، مسطح، مربع، شش ضلعی، مستطیلی و غیره |
| بعد، ابعاد، اندازه | نوار گرد: قطر میله ریخته گری پیوسته: 7-150 میلی متر قطر میله اکسترود شده: 3-70 میلی متر طول: سفارشی ابعاد میله های اشکال دیگر را می توان سفارشی کرد. |
| پایان | آسیاب، صیقلی، روشن یا مطابق درخواست |
| روند | ریخته گری پیوسته افقی، اکستروژن |
| بازرسی تجهیزات |
تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی: طیف سنج تست خواص مکانیکی: سختی، استحکام کششی، ازدیاد طول، صافی |
| کاربرد | 1).شارژ قطعات خودرو 2) اتصال دهنده ها 3).پمپ های دریایی 4).بوش 5) هادی های الکتریکی 6) ارتباط 7) کوپلینگ ها، قطعات لوله کشی یا قطعات لوازم بهداشتی و غیره. 8).نظامی |
| مزایای | 1) خواص مکانیکی خوب، 2) مقاومت در برابر خوردگی قوی، 3) کنترل ابعاد دقیق، 4) شدت بالا، 5) عملکرد ماشینکاری عالی، 6) عملکرد فورج گرم |
| MOQ | 500-3000 کیلوگرم |
| سمپه درخواست کرد | آره |
| شرایط قیمت | سابق، FOB، CIF، و غیره |
| ترکیب شیمیایی | |||||||
| درجه آلیاژ | مس | سرب | ال | آهن (حداکثر) | Sn | روی | مجموع ناخالصی |
| HPb63-3 | 62.0 ~ 65.0 | 2.4 ~ 3.0 | - | 0.1 | - | REM | 0.75 |
| HPb63-0.1 | 61.5 ~ 63.5 | 0.05 ~ 0.3 | - | 0.15 | - | REM | 0.5 |
| HPb62-2 | 60.0 ~ 63.0 | 1.5 ~ 2.5 | - | 0.15 | - | REM | 0.65 |
| HPb60-3 | 58.0 ~ 61.0 | 2.5 ~ 3.5 | - | 0.3 | 0.3 | REM | 0.8 |
| Hpb59-1 | 57.0 ~ 60.0 | 0.8 ~ 1.9 | - | 0.5 | - | REM | 1.0 |
| Hpb58-3 | 57.0 ~ 59.0 | 2.5 ~ 3.5 | - | 0.5 | 0.5 | REM | 1.0 |
| Hpb57-4 | 56.0 ~ 58.0 | 3.5 ~ 4.5 | - | 0.5 | 0.5 | REM | 1.2 |
| C3601 | 59.0 ~ 63.0 | 1.8 ~ 3.7 | - | 0.3 | Fe+Sn: 0.5 | REM | - |
| C3602 | 59.0 ~ 63.0 | 1.8 ~ 3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
| C3603 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | - | 0.35 | Fe+Sn: 0.6 | REM | - |
| C3604 | 57.0 ~ 61.0 | 1.8 ~ 3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
| C3605 | 56.0 ~ 60.0 | 3.5 ~ 4.5 | - | 0.5 | Fe+Sn: 1.0 | REM | - |
| CW602N | 61.0 ~ 63.0 | 1.7 ~ 2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | REM | Ni 0.3 |
| بقیه در مجموع 0.2 | |||||||
| CW614N | 57.0 ~ 59.0 | 2.5 ~ 3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | REM | Ni 0.3 |
| بقیه در مجموع 0.2 | |||||||
| CW617N | 57.0 ~ 59.0 | 1.6 ~ 2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | REM | Ni 0.3 |
| بقیه در مجموع 0.2 | |||||||
| C36000 | 60.0 ~ 63.0 | 2.5 ~ 3.0 | - | 0.35 | - | REM | - |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060