|
جزئیات محصول:
|
| درجه: | سری 300,304 | برنامه: | ساخت و ساز، صنعت، گریتینگ فولادی، صنعت کشتی سازی |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | ASTM، DIN، AISI، JIS | شکل: | مربع |
| تایپ کنید: | مسطح، مربع | ابعاد: | 20*20-600*600 میلی متر |
| طول: | 5.8-12 متر | تکنیک: | سرد کشیده شده |
| سطح: | جلا داده شده | پایان سطح: | خط مو |
| مدت قیمت: | CIF CFR FOB EX-WORK | سهام: | بله |
| برجسته کردن: | میله تخت مربعی از جنس استنلس استیل Hairline,A269 1.4301 میله تخت فولاد ضد زنگ,میله تخت فولاد ضد زنگ TP304 10*10 |
||
ASTM A269 Hairline 1.4301 TP304 فولاد ضد زنگ مربع نوار صاف 10 * 10 سرد کشیده شده
304 استیل استیل مربع است یک نامزد عالی برای اکثر تکنیک های پردازش و همچنین هر دو داخلی و خارجی برنامه های کاربردی. این محصول، طراحی شده برای تحمل نزدیک، دارای یک نیمه صاف,رنگ خاکستری تیره و لبه های واضح با ابعاد دقیق در تمام طول.فولاد ضد زنگ 304 یک ماده با قدرت بالا با مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی است که آن را برای پشتیبانی ساختاری ایده آل می کندASTM A276-10 مشخصات استاندارد برای میله ها و اشکال فولاد ضد زنگ است.
|
درجه
|
201,202,304316L 310S 2205 و غیره
|
|||
|
استاندارد
|
JIS، AISI، ASTM، DIN، TUV، BV، SUS، و غیره
|
|||
|
ضخامت
|
4 - 500 میلی متر
|
|||
|
محدوده عرض
|
سفارشی
|
|||
|
طول
|
سفارشی
|
|||
|
اندازه
|
6 متري، 12 متري، به صورت مورد نياز | |||
|
تمومش کن
|
2B، BA، نه.4، 8k، برش شده، خط مو، پوشش PVD، شن و ماسه
|
|||
|
رنگ
|
طلایی، سیاه، سفیر آبی، قهوه ای، طلایی رز، برنز، بنفش، خاکستری، نقره، شامپاین، بنفش، الماس آبی، و غیره
|
|||
|
صادرات به
|
کره، ترکیه، کویت، مالزی، ویتنام، هند، اردن و غیره
|
|||
|
درخواست
|
دکوراسیون داخلی / خارجی / معماری / حمام ، دکوراسیون آسانسور ، دکوراسیون هتل ، تجهیزات آشپزخانه ، سقف ، کابینت ،
|
|||
|
زمان پیشرو
|
۷ تا ۲۵ روز کاری پس از دریافت پیش پرداخت ۳۰٪
|
|||
|
شرایط پرداخت
|
30٪ TT برای سپرده، 70٪ تعادل قبل از حمل و نقل یا LC در نظر
|
|||
|
بسته بندی
|
پالت چوبی یا بر اساس درخواست مشتری
|
|||
| مرجع ترکیب شیمیایی | |||||||
| درجه | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | نه | Cr |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-750 | 0.5 | 0.03 | 3.50-550 | 16.00-1800 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 تا 1000 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-1900 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1100 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1200 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 تا 1500 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 تا 1500 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-2200 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-2200 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-1400 | 16.00-1800 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-1400 | 16.00-1800 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-1400 | 16.00-1800 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-1350 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-1800 |
اطلاعات مکانیکی |
||
| امپراتوری | متریک | |
| تراکم | 0.289 پوند/دقيقه | 8.0 گرم/سی سی |
| قدرت کششی نهایی | 73،200psi | ۳۱۰ MPa |
| قدرت کششی | 31،200psi | ۲۷۶ MPa |
| نقطه ذوب | 2،550 - 2,651°F | 1،400 - 1,455°C |
| گرما | پخته شده |
| سختي روکول | B70 |
| سختی برینل | 123 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060