جزئیات محصول:
|
کاربرد: | ساخت و ساز، لوازم آشپزخانه، دکوراسیون | عرض: | 20mm-1250mm |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | ورق، کویل، ورق فولاد ضد زنگ | استاندارد: | ASTM، AISI |
طول: | درخواست مشتری، 1000-6000mm یا مورد نیاز مشتری | مقطع تحصیلی: | سری 400، 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect |
نام محصول: | ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304L 316 316L 310 ورق فولاد ضد زنگ | ضخامت: | 0.3mm-120mm |
ماده: | 400 سری / 443 | حاشیه، غیرمتمرکز: | لبه لبه، میل لبه |
روش: | سرد نورد داغ رول | پرداخت سطح: | 2B / BA / HAIRLINE / 8K / NO.4 / No.1 و یا سفارشی |
شرایط قیمت: | CIF CFR FOB EX-WORK | مورد: | استاندارد ISO9001، ورق فولاد ضد زنگ |
برجسته کردن: | صفحه فولاد ضد زنگ,پانل های فولادی ضد زنگ |
● مشخصات موجود
مورد | استاندارد | پایان دادن | ضخیم (میلی متر) | عرض (میلیمتر)، اندازه اصلی کویل | یادداشت | |||||
1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||
443 ضد زنگ کویل فولاد | ASTM JIS GB | شماره 1 (1D) | 3.0 ~ 8.0 | ※ | ※ | طول 1.Cut تا 12 متر | ||||
2B، 2D | 0.4 ~ 3.0 | ※ | ※ | ※ |
● ویژگی ها
1. فولاد ضد زنگ مغناطیسی فریتیک بدون نیکل و مولیبدن، اما با کروم بالا.
2. مقاومت در برابر خوردگی بالا بین گرانول، شکل پذیری عالی و قابلیت جوش.
3. مقاومت در برابر خوردگی عالی و شکسته، با پایداری حرارتی خوب.
● برنامه ها
● ترکیب شیمیایی
مقطع تحصیلی | 400 سری ، MAX،٪ | |||||||||
سی | Mn | پ | S | سی | کروم | نیکل | مو | N | دیگران | |
405 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 11.5-14.5 | 0.6 | - | - | 0.10-0.30 میلیمتر |
409 لیتر | 0.03 | 1.0 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | 10.5-11.7 | 0.5 | - | 0.03 | Ti 63 (C + N) دقیقه، حداکثر 0.50؛ Cb 0.17 |
410 | 0.08-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 11.5-13.5 | 0.75 | - | - | - |
410S | 0.08 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | 1.0 | 11.5-13.5 | 0.6 | - | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
420J2 | 0.26-0.4 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | - | - |
434 | 0.12 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 16.0-18.0 | - | 0.75-1.25 | - | - |
436 لیتر | 25. 25 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 16.0-1.9.0 | - | 0.75-1.25 | - | Cb 53C دقیقه، 0.80 حداکثر |
439 | 0.03 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.0-19.0 | 0.5 | - | 0.03 | Ti [0.20 + 4 (C + N)] دقیقه، 1.10 حداکثر؛ 0.15 لیتر |
441 | 0.03 | 1.0 | 0.04 | 0.015 | 1.0 | 17.5-18.5 | 0.5 | - | 0.025 | Nb: 3C + 0.3 ~ 1.0؛ Ti: 0.1 ~ 0.6 |
443 | 0.025 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 20.0-23.0 | 0.5 | - | 0.025 | (Ti + Cb) 83 (C + N) دقیقه، حداکثر 0.80 Cu: 0.3-0.8 |
444 | 0.025 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 17.5-19.5 | 1 | 1.75-2.5 | (Ti + Cb) [0.20 + 4 (C + N)] دقیقه، حداکثر 0.80؛ Cu≤0.035 | |
447 | 0.01 | 0.3 | 0.025 | 0.02 | 0.2 | 28.0-30.0 | 0.15 | 3.5-4.2 | 0.02 | (C + N) 0.025، Cu≤0.15 |
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060