|
جزئیات محصول:
|
| تولید - محصول: | لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل SUS 430 EN 1.4016 | OD: | 6-159 میلی متر |
|---|---|---|---|
| طول: | 6 متر یا به عنوان نیاز شما | سطح: | جلا داده شده |
| ضخامت: | 0.15-3.0 میلی متر | درجه فولاد: | SUS 430 EN 1.4016 |
| نوع خط جوش: | ERW | سرویس: | اندازه سفارشی |
| شکل مقطع: | گرد، مربع، مستطیل، بیضی، شکاف دار | محل منبع: | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |
| برجسته کردن: | لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل sus430,لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل سرد کشیده شده,لوله جوش داده شده از جنس استنلس استیل 1.4016 |
||
| نام محصول | لوله SUS 430 فولاد ضد زنگ 38*1.5 DIN 1.4016 لوله جوش داده شده |
| مواد | سری 200: 201، 202 |
| سری 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| سری 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| استاندارد | AISI، ASTM، DIN، GB، JIS، SUS |
| ضخامت | 0.5mm-30mm به عنوان درخواست شما |
| اندازه | 8mm-530mm به عنوان درخواست شما |
| طول | 1 متر تا 6 متر یا به عنوان نیاز مشتری |
| درمان/تکنیک | نورد گرم، کشیده سرد، آنیل شده، آسیاب |
| سطح | ساتن، 400#، 600 ~ 1000# آینه، HL برس، آینه برس (دو نوع تکمیل برای یک لوله) |
| برنامه های کاربردی | مصالح تزئینی / صنعتی / ساختمانی |
| شرایط تجارت | EXW، FOB، CFR، CIF |
| زمان تحویل | 7-15 روز پس از پرداخت ارسال می شود |
| بسته | بسته استاندارد مناسب دریا یا در صورت نیاز |
| بسته بندی آماده دریا | 20 فوت GP: 5.8 متر (طول) x 2.13 متر (عرض) x 2.18 متر (ارتفاع) حدود 24-26 CBM |
| 40 فوت GP: 11.8 متر (طول) x 2.13 متر (عرض) x 2.18 متر (ارتفاع) حدود 54 CBM 40 فوت HG: 11.8 متر (طول) x 2.13 متر (عرض) x 2.72 متر (ارتفاع) حدود 68 CBM |
| نمرات فولاد ضد زنگ | ||||
| گرید فولاد استاندارد EN-DIN | درجه فولاد استاندارد EN | ASTM/AISI درجه فولاد استاندارد | UNS | درجه فولاد استاندارد GB |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304 لیتر | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 لیتر | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 ساعت | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 لیتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316 لیتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 لیتر | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 لیتر | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440 درجه سانتیگراد | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 لیتر | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||
| ترکیب شیمیایی | |||||
| مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | Cr | نی |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18:00 ~ 20:00 | 8.00 ~ 10.50 |
| 304 لیتر | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18:00 ~ 20:00 | 9.00 ~ 13.00 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24:00 ~ 26:00 | 19:00 ~ 22:00 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 14:00 |
| 316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 15:00 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17:00 ~ 19:00 | 9.00 ~ 13.00 |
| 904 لیتر | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19:00 ~ 23:00 | 23:00 ~ 28:00 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22:00 ~ 23:00 | 4.5 ~ 6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24:00 ~ 26:00 | 6.00 ~ 8.00 |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060