|
جزئیات محصول:
|
| محصولات: | کویل فولادی گالوانیزه | پوشش روی: | AZ60-275 گرم در متر مربع |
|---|---|---|---|
| شناسه سیم پیچ: | 508 میلی متر / 610 میلی متر | تایپ کنید: | کویل / نوار |
| تکنیک: | گالوانیزه گرم | سطح: | اسپنگل معمولی / اسپنگل صفر |
| عرض: | 1000mm 1250mm 1500mm | سرویس: | برش شکاف |
| وزن کویل: | 5 تا 10 تن | در حال بارگیری بندر: | شانگهای، چین |
| برجسته کردن: | کویل فولادی گالوالوم az150 AZ180,کویل فولادی گالوالوم az150 AZ100,فولاد کربنی گالوانیزه گرم 2.5 میلی متر |
||
فولاد گالوالوم یک فولاد کربنی است که با یک آلیاژ آلومینیوم-روی با استفاده از فرآیند غوطهور شدن مداوم، ترکیبی از حفاظت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر دمای بالا آلومینیوم با قابلیت شکلپذیری و حفاظت گالوانیکی روی پوشش داده شده است.
ویژگی های محافظ منحصر به فرد فولاد Galvalume و قیمت مقرون به صرفه آن را برای موارد زیر ایده آل می کند:
ورق فولادی گالوالوم و قابلیت های سرویس کویل شامل برش، برش، خالی کردن، چربی زدایی و برس زدن است.
اطلاعات و در دسترس بودن محصول ورق و کویل فولاد galvalume.
| نمرات ساختاری | سی | منگنز | پ | اس | ال | سی | مس | نی | Cr | مو | V | Cb | Ti | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30،33،36،40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | 0.02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| نمرات HSLA | سی | منگنز | پ | اس | ال | سی | مس | نی | Cr | مو | V | Cb | Ti | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| نمرات مشترک | سی | منگنز | پ | اس | ال | سی | مس | نی | Cr | مو | V | Cb | Ti | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060