|
جزئیات محصول:
|
| کاربرد: | ساخت و ساز، دکوراسیون، صنعت، دیگ بخار، شیمیایی | استاندارد: | DIN، ASTM، JIS، AISI |
|---|---|---|---|
| درجه فولاد: | سری 300 | تایپ کنید: | بدون درز |
| ضخامت: | 0.2-80 میلی متر | طول: | 3000mm~6000mm، درخواست مشتری |
| شکل: | لوله لوله گرد | قطر خارجی: | 6-762 میلی متر |
| تکنیک: | سرد کشیده شده | سطح: | آنیل کردن، ترشی کردن، پرداخت |
| مواد: | فولاد ضد زنگ | ||
| برجسته کردن: | لوله های تابش فولاد ضد زنگ,لوله های بدون درز از جنس استنلس استیل 80 میلی متر,لوله های تشعشع ضد زنگ سری 300 |
||
| C(%) | Si(%) | منگنز(%) | پ(٪) | S(%) | Cr(%) | نیکل (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≦0.2 | 1.5-2.5 | ≦1.5 | 0.035 ≦ | ≦0.03 | 24.0-27.0 | 18.0-21.0 |
| نوع فولادی | کد کشور | C(%) | Si(%) | منگنز(%) | پ(٪) | S(%) | Cr(%) | نیکل (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310S |
AISI | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | 0.045 ≦ | ≦0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |
X12Cr-Ni25-21 |
DIN | ≦0.15 | ≦0.35 | ≦2.0 | 0.045 ≦ | ≦0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |
1Cr25Ni20-Si2 |
گیگابایت | ≦0.2 | 1.5-2.5 | ≦1.5 | 0.035 ≦ | ≦0.03 | 24.0-27.0 | 18.0-21.0 |
SUS310S |
JIS | ≦0.08 | ≦1.5 | ≦2.0 | 0.045 ≦ | ≦0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060