جزئیات محصول:
|
تولید - محصول: | سیم مفتول سیاه سیاه و سفید SAE 1006 1008 1010 (بسته در کویل) قطر 5.5mm 6mm 7.5mm | قطر: | 5.5mm 6mm 7.5mm و غیره |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | بسته در کویل | ماده: | SAE 1006 1008 1010 |
کد HS: | 7312000 | مقطع تحصیلی: | Q195،1045، SAE 1006 1008 1010 و غیره |
عرض: | 0.1-20 میلی متر | کاربرد: | مش سیم ساختمانی، حفاظت از مش، مش نرده، مشبک تزئینی، صفحه، مشبک گابین، پرده پنجره، شبکه مشبک مشبک، فی |
برجسته کردن: | bright steel round bar,carbon steel round bars,carbon steel round bars |
سیم مفتول سیاه سیاه و سفید SAE 1006 1008 1010 (بسته در کویل) قطر 5.5mm 6mm 7.5mm
کالا | سیم مفتول سیاه سیاه و سفید SAE 1006 1008 1010 (بسته در کویل) قطر 5.5mm 6mm 7.5mm |
ماده | 65MN، 72A / B، SAE1060 / 1065/1075/1085/9254/1086/1566/9255/9260/5155/5160/6150 |
بعد، ابعاد، اندازه | 0.1-20 میلی متر |
استحکام کششی | 1030-2800 مگاپیکسل |
حرارت درمانی | رطوبت، خوابیده، گرم شدن و غیره |
بسته بندی | وزن سیم پیچ: 2000 کیلوگرم / کویل، روغن ضد روغن + پلاستیک پلاستیکی + علامت گذاری |
شرایط تجارت | Ex-Work، FOB، CIF، CNF، CFR و غیره |
شرایط پرداخت | L / C / TT / Western Union یا در صورت لزوم |
زمان تحویل | 15-20 روز پس از دریافت پرداخت یا با توجه به کمیت |
سیم فولادی بهار | |||||
قطر (میلی متر) | استحکام کششی (Mpa) | ||||
نوع SL | نوع SM | DM نوع | نوع SH | نوع DH | |
0.10 | 2710-3020 | 2800-3380 | |||
0.20 | 2500-2790 | 2800-3110 | |||
0.25 | 2420-2710 | 2720-3010 | |||
0.30 | 2307-2650 | 2370-2650 | 2660-2940 | 2660-2940 | |
0.40 | 2270-2550 | 2270-2550 | 2560-2830 | 2570-2830 | |
0.50 | 2200-2470 | 2200-2470 | 2480-2740 | 2480-2740 | |
0.60 | 2140-2400 | 2140-2400 | 2410-2670 | 2410-2670 | |
0.70 | 2090-2350 | 2090-2350 | 2360-2610 | 2360-2610 | |
0.80 | 2050-2300 | 2050-2300 | 2310-2560 | 2310-2560 | |
1.00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 1980-2220 | 2230-2470 | 2230-2470 |
1.20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 1920-2160 | 2170-2400 | 2170-2400 |
1.40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 1870-2100 | 2110-2340 | 2110-2340 |
1.60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 1830-2050 | 2060-2290 | 2060-2290 |
1.80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 1790-2010 | 2020-2240 | 2020-2240 |
2.00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 |
2.50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 |
3.00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 |
4.00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 |
5.00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1460-1650 | 1660-1830 | 1660-1830 |
6.00 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 |
7.00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 |
8.00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 |
9.00 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 |
10.00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 |
11.00 | 1210-1370 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | |
12.00 | 1180-1340 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | |
13.00 | 1160-1310 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 |
فرایند تولید
بسته بندی و حمل و نقل
سایر محصولات
مواد / درجه : 304 321 316 316L 310S 309S 202 201 430 409L 444 410s 904L 2205 2507 Incoloy 800 800H 800HT 825 Inconel 600 625 718 Monel 400 Hastelloy C-276.etc
اطلاعات شرکت
دلیل اینکه شما ما را انتخاب می کنید
خدمات ما
تماس: خدمات آنلاین 24 ساعته
نام: گائو بن
ایمیل: gaoben2012@hotmail.com
اسکایپ: benwallace2012
QQ: 1461733389
WeChat: 18068357371
WhatsApp: 18068357371
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060