جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | جوش داده شده | نام تجاری: | Tisco |
---|---|---|---|
Polish: | Satin,Bright or Mirror | Application: | Decoration,industry,auto |
Section Shape: | Hollow Round | ||
برجسته کردن: | لوله های جوش شده از فولاد ضد زنگ 436L,لوله فولادی خروجی اتومبیل,لوله از فولاد ضد زنگ 436L,Auto Exhaust Steel Tube,436L Stainless Steel Tube |
لوله فولادی 436L از فولاد ضد زنگ لوله فولادی لوله فولادی SUH409L / SUS439 / SUS436L / SUS441
1) درجه: 409L، 430، 436، 439.
2) استاندارد: AISI، ASTM، DIN، GB، JIS، SUS
3) ابعاد (میلیمتر):
لوله گرد: 12.7 میلی متر - 323.85 میلی متر
4) ضخامت: 0.5mm-3.0mm، یا به عنوان مورد نیاز شما.
5) Finishing: A: Sanded B: 400 #، 600 #، 800 # آینه C: برس
D: برس و آینه (دو نوع تکمیل برای یک لوله)
6) کاربرد: کارد و چنگال، وسایل آشپزی، لوله اگزوز، نازل، شیر، دکوراسیون ساختمان.
مقررات:
1) بارگیری بندر: SHANGHAI
2) مدت تحویل: FOB، CFR، CIF، EXW.
3) زمان تحویل: 10-20 روز کاری پس از دریافت T / T یا سپرده Western Union.
4) مدت پرداخت: 30٪ سپرده توسط T / T، تعادل خواهد شد توسط T / T در برابر shippment پرداخت می شود.
5) تضمین کیفیت: گواهی آزمون آزمایشگاه در دسترس است.
1. قطر خارج: 12-127 میلی متر
ضخامت دیوار: 1.0mm، 1.2mm، 1.5mm 2.0mm
طول: 6 متر، یا بر اساس درخواست مشتری
2. استاندارد: GB، ASTM، JIS
3. استفاده از: اگزوز خودرو، صدا خفه کن اتوماتیک، مبدل حرارتی، نویز برق و غیره
لوله اگزوز | |||
قطر خارج (MM) | ضخامت دیوار (MM) | ||
12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
42.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
57.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
68.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
عکس محصول:
بسته بندی و حمل و نقل:
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060