|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد ضد زنگ 316 لیتر | پایان دادن: | شماره 1 |
|---|---|---|---|
| اندازه: | سایز سفارشی 1500*6000 2000*6000 | شکل: | صحفه صاف |
| درخواست: | و غیره، کاندو، محوطه سازی، دکوراسیون باغ داخلی و خارجی، هدیه تجاری | ضخامت: | 1-80 میلی متر |
| برجسته کردن: | ورق فولاد ضد زنگ ضخیم 4 میلی متر,ورق 1.4404 فولاد ضد زنگ 316L,صفحه فلزی Sus316l 1219x 2438 میلی متر |
||
مشخصات:
| توضیحات محصول: | تولید کننده حرفه ای فروش گرم سیم کشی فولاد ضد زنگ ASTM 304 با قیمت ارزان |
| درجه: | 201 ((نصف مس/تمام مس) ، 301, 304, 304L, 316, 316L409، 409L، 410L، 430, 410, 420 |
| نوع: | سرد یا گرم |
| نام تجاری: | Wuhang؛ Dingxin؛ Baosteel؛ TISCO، Yongjin، POSCO |
| ماده: | AOD یا اندوکشن |
| سطح پایان: | BA، شماره 1، شماره 2D، 2B، شماره 3، شماره 4، HL، BA، 8K، |
| ضخامت: | 2.0mm - 16mm (تضامن +/- 0.01mm) (طوب گرم) |
| عرض: | 1000، 1219، 1220، 1250, 1500، یا سفارشی شده (تضامن +/- 0.01mm) |
| لبه: | حاشیه شکاف/حاشیه آسیاب |
| پخته شده: | سختی کامل تا کیفیت کشیدن عمیق (DDQ) |
| قدرت عرضه: | 3000 تن در ماه |
| گواهی: | گزارش آزمایش / MTC |
| کاربرد: | ظروف آشپزخانه، ظروف میز و غیره |
| بازار صادرات: | هند، پاکستان، تایلند، سوریه، بنگلادش، کره جنوبی و غیره |
| نمونه ها: | نمونه های رایگان و هزینه های سریع توسط خریدار پرداخت می شود |
ترکیب شیمیایی:
| طبقه بندی | استاندارد کشور | ترکیب شیمیایی | |||||||
| ایالات متحده | C حداکثر | بيشتر | مکس | P Max | S حداکثر | نه | Cr | مو | |
| AISI | |||||||||
| استنایت | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-800 | 16.00-1800 | - |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-1300 | 18.00-20.00 | - | |
| 305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-1300 | 17.00-1900 | - | |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-2200 | 24.00-26.00 | - | |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-1400 | 16.00-1800 | 2.00-3.00 | |
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 تا 1500 | 16.00-1800 | 2.00-3.00 | |
| فرایت | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-1800 | - |
| 434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-1800 | 0.75-125 | |
| مارتنسیت | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-1350 | - |
| 420 | 0.16-025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-1400 | - | |
| 420 | 0.26 به صفر40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-1400 | - | |
دامنه اندازه:
طناب گرم:
ضخامت: 2.0 ~ 16mm
عرض: 1000~2000mm
ورق های سرد:
ضخامت: 0.3 ~ 5.0mm
عرض: 914 ~ 2000mm
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060