|
جزئیات محصول:
|
| برنامه های کاربردی: | ساخت و ساز، خودرو، فرآوری مواد غذایی، صنایع شیمیایی | مواد: | نورد داغ |
|---|---|---|---|
| برش: | برش لیزری یا آب | طول: | 2000 میلی متر تا 6000 میلی متر |
| تکنیک ساخت: | برش لیزری از صفحه | محصولات: | صفحات استیل ضد زنگ |
| درمان سطحی: | Ba ، 2B ، 8k ، HL ، Mirror | برنامه: | ساختار |
| مواد خام: | نورد صفحه | وابسته به همسر: | S31803 1.4462 F51 S32205 |
| استانداردها: | ASTM، AISI، EN، JIS | کد Hs: | 72192100 72192200 72192300 |
| روش های دیگر: | شماره 4 HL شطرنج | تکنیک: | نورد سرد یا نورد داغ |
| پایان: | 2B / NO.1 |
فولاد ضد زنگ | |
طبقه بندی | صفحه فولاد ضد زنگ |
فنی | رولینگ سرد / رولینگ گرم |
استانداردپایین | 2B/BA/HL/NO.4/8K/جذب شده/طلای طلایی/طلای طلایی/طلای سیاه |
مواد درجه | 201,202,301,304،304L،316،316L،316Ti،317L321،309S.310S،409L،410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436،904L2205,2507,2101.2520.2304 |
طول | 12M 6M 3M 2.44M 2M |
ضخامت | 0.6mm-100mm |
| عرض | 1000mm-2000mm |
مقدار تولیدی | 1 تن |
خدمات پردازش | جوش، ضربه زدن، برش، خم کردن: Decoiling یا سفارشی |
ما 5000 تن از فولاد در هر ماه را ذخیره می کنیم و هر هفته منابع جدید را به روز می کنیم. لطفاً اگر به محصولات فولاد ضد زنگ نیاز دارید به من بگویید. | |
| درجه | C | آره | م | P ≤ | S ≤ | Cr | نه | مو | N |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 تا 18 | 3.5-55 | - | ≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 تا 100 | 0.06 | 0.03 | 17 تا 19 | ۴-۶ | - | ≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 تا 18 | ۶ تا ۸ | - | ≤0.10 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 تا 20 | 8 تا 105 | - | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 تا 20 | 8 تا 12 | - | - |
| 309 | ≤0.2 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | ۲۲ تا ۲۴ | 12 تا 15 | - | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | ۲۲ تا ۲۴ | 12 تا 15 | - | - |
| 310 | ≤0.25 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 تا 26 | 19 تا 22 | - | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24 تا 26 | 19 تا 22 | - | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 تا 18 | 10 تا 14 | 2-3 | - |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 تا 18 | 10 تا 14 | 2-3 | - |
| 316H | 0.04-01 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 تا 18 | 10 تا 14 | 2-3 | - |
| 316Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 تا 18 | 10 تا 14 | 2-3 | ≤0.10 |
| 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 تا 20 | 11 تا 15 | 3- 4 | - |
| 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 تا 20 | 11 تا 15 | 3- 4 | - |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 تا 19 | 9 تا 12 | - | ≤0.10 |
| 321H | 0.04-01 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17 تا 19 | 9 تا 12 | - | ≤0.10 |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5 تا 117 | ≤0.50 | - | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5 تا 135 | (≤0.75) | ||
| 420 | ≥0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12 تا 14 | - | - | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16 تا 18 | - | - | - |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.03 | 0.02 | 22 تا 23 | 4.5 تا 65 | 3-3.5 | 0.14-020 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Gao Ben
تلفن: +86-18068357371
فکس: 86-0510-88680060